| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |
| 台東区台東4 | 都営大江戸線 新御徒町 | - 2分 | 29.4万円 10418円 | 93.29m2 28.22坪 | 地上1階 | 新御徒町駅近佐竹商街面飲食居抜創作和食等適、内装新品同様。 |
|
| 千代田区神田松永町18 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 95.4万円 21200円 | 148.8m2 45坪 | 地上2階 | JR秋葉原昭和通り面、飲食物販(免税店)・サービス業等業種相談。 |
|
| 千代田区神田平河町2 | JR山手線 秋葉原 | - 1分 | 47万円 19843円 | 78.3m2 23.69坪 | 地下1階 | 秋葉原駅前昭和通面繁華街飲食居抜、レス・バー軽食、価格相談。 |
|
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 3分 | 35万円 22594円 | 51.21m2 15.49坪 | 地上1階 | 外堀通蔵前通妻恋坂交差点際視認性良好和食等飲食可業種相談。 |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 48.5万円 16782円 | 95.5m2 28.9坪 | 地上4階 | 秋葉原電気街、人通り多し、物販等適(アダルト可)、軽飲食相談。 |
|
| 千代田区神田須田町1 | JR山手線 秋葉原 | - 6分 | 23万円 18820円 | 40.4m2 12.2坪 | 地上1階 | 須田町元交通博物館前、1階飲食居抜、とんかつ・居酒屋・定食等。 |
|
| 千代田区外神田3 | JR山手線 秋葉原 | - 4分 | 149.7万円 24145円 | 205m2 62坪 | 地上2階-地上3階 | 秋葉原電気街中心地、人通り多し、物販等業種相談・飲食不可。 |
|
| 千代田区外神田3 | JR山手線 秋葉原 | - 5分 | 52.5万円 12458円 | 139.31m2 42.14坪 | 地上3階 | 秋葉原電気街中心地、人通り多し、軽飲食・物販適、業種相談。 |
|
| 千代田区神田小川町2 | 都営新宿線 小川町 | - 1分 | 115.5万円 22032円 | 173.3m2 52.42坪 | 地下1階 | 神田小川町交差点際人通り多し好立地、物販・サービス業等適。 |
|
| 千代田区外神田3 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 80.26万円 30275円 | 87.64m2 26.51坪 | 地下1階 | 秋葉原電気街中央通中心地人多し、物販等適、好立地。 |
|
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 1分 | 100.9万円 31473円 | 105.98m2 32.06坪 | 地上1階 | 末広町交差点際大通り面、希少1階、飲食・物販等適、業種相談。 |
|
| 台東区上野6 | JR山手線 御徒町 | - 2分 | 200万円 40000円 | 165.3m2 50坪 | 地上1階-地上2階 | 御徒町駅前通り面高架下、人通り多し、飲食以外何業相 |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 63万円 59470円 | 35.02m2 10.59坪 | 地上1階-地上3階 | 秋葉原電気街外神田1丁目中心地、少し北に入る、物販 |
|
| 千代田区外神田2 | JR山手線 秋葉原 | - 9分 | 57.75万円 28143円 | 67.83m2 20.52坪 | 地上1階-地上2階 | 秋葉原電気街至近大通り面飲食店居抜お好み焼き・鉄板 |
|
| 千代田区外神田5 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 1分 | 91.14万円 21195円 | 142.2m2 43坪 | 地下1階 | 秋葉原末広町大通面、希少、飲食店何業相談、スケルト |
|
| 千代田区神田佐久間町2 | JR山手線 秋葉原 | - 1分 | 26.25万円 14583円 | 59.5m2 18坪 | 地上3階 | 秋葉原昭和通口駅前繁華街、人通多し、何業可(風俗含 |
|
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 3分 | 14.5万円 8376円 | 57.23m2 17.31坪 | 地上4階 | 秋葉原電気街近く、外堀通り面、メイド系相談、事務所 |
|
| 千代田区神田岩本町1 | 都営新宿線 岩本町 | - 1分 | 76万円 31464円 | 79.85m2 24.15坪 | 地下1階 | 岩本町駅前交差点際、好立地、軽飲食向き、スケルトン |
|
| 千代田区外神田3 | JR山手線 秋葉原 | - 5分 | 273.86万円 20000円 | 452.66m2 136.93坪 | 地上5階 | 秋葉原電気街中央通中心地、飲食・物販等何業可、何で |
|
| 千代田区外神田2 | JR山手線 秋葉原 | - 4分 | 27.76万円 6352円 | 43.7m2 13.2坪 | 地上2階-地上3階 | 秋葉原電気街昌平橋交差点際、バー・カラオケ居抜、業 |
|
| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |