| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 3分 | 15.5万円 15527円 | 33m2 10坪 | 地上1階 | 秋葉原末広町中央通西に入る会社街飲食店相談業種御確認下さい |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 86.94万円 31555円 | 91.08m2 27.55坪 | 地上2階-地上3階 | 秋葉原電気街外神田一丁目人通多し希少飲食可スケルトン建築中。 |
|
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 2分 | 7.8万円 15608円 | 16.52m2 5坪 | 地上2階 | 秋葉原末広町交差点近く、36年の実績店、美容室居抜、現在完全予約制。 |
|
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 3分 | 35万円 22594円 | 51.21m2 15.49坪 | 地上1階 | 外堀通蔵前通妻恋坂交差点際、視認性良好、飲食可、業種相談。 |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 1分 | 433.5万円 18909円 | 757.87m2 229.26坪 | 地上7階 | 秋葉原電気街口駅前大通面、サービス業・物販・事務所等適、希少。 |
|
| 千代田区外神田4 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 2分 | 29.8万円 8349円 | 118m2 35.7坪 | 地上4階-地上5階 | 秋葉原電気街外神田4丁目北よりメゾネットタイプいろいろな業種相談 |
|
| 千代田区神田佐久間町1 | JR山手線 秋葉原 | - 1分 | 48万円 41703円 | 38.05m2 11.51坪 | 地上2階 | JR「秋葉原」駅近、視認性抜群、何業相談可。 |
|
| 千代田区神田練塀町68 | JR山手線 秋葉原 | - 2分 | 34万円 12967円 | 86.68m2 26.22坪 | 地上3階 | 秋葉原富士ソフトビル前通面、ヨドバシカメラ・ダイビル近く、物販等適。 |
|
| 千代田区神田岩本町1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 60.8万円 13632円 | 147.4m2 44.6坪 | 地上1階 | 神田岩本町交差点際、希少1階44坪、物販ショールーム事務所等適。 |
|
| 千代田区神田須田町2 | 都営新宿線 岩本町 | - 3分 | 17万円 18764円 | 29.95m2 9.06坪 | 地下1階 | 岩本町靖国通り面、飲食店居抜き、居酒屋等適、即開店可。 |
|
| 千代田区外神田3 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 1分 | 102.9万円 23051円 | 147.57m2 44.64坪 | 地下1階-地上2階 | 秋葉原電気街中央通面、末広町交差点近く、軽飲食相談 |
|
| 千代田区外神田3 | JR山手線 秋葉原 | - 5分 | 20万円 12903円 | 51.24m2 15.5坪 | 地上4階 | 秋葉原電気街大通り面神田明神下交差点際、軽飲食可。 |
|
| 台東区上野6 | JR山手線 御徒町 | - 2分 | 25万円 100000円 | 8.3m2 2.5坪 | 地上1階 | 上野アメ横高架下一階、人多し、物販向け。 |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 2分 | 45万円 17308円 | 86m2 26坪 | 地上2階 | 秋葉原電気街外神田1丁目、人多し、物販等適、当社近く。 |
|
| 千代田区外神田4 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 1分 | 41.69万円 12600円 | 109.38m2 33.09坪 | 地上9階 | 秋葉原電気街大通り面、物販・軽飲相談、人通多し、但し入口は裏側。 |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 52.5万円 39230円 | 44.24m2 13.38坪 | 地上1階 | 秋葉原電気街東芝ビル近く、物販等適、少し隠れ家適立地です。 |
|
| 千代田区外神田2 | JR山手線 秋葉原 | - 4分 | 32.18万円 25197円 | 42.22m2 12.77坪 | 地上1階 | 秋葉原昌平橋交差点近く大通面、希少1階、物販適、軽飲食相談。 |
|
| 千代田区神田松永町18 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 95.4万円 21200円 | 148.8m2 45坪 | 地上2階 | JR秋葉原昭和通り面、飲食物販(免税店)・サービス業等業種相談。 |
|
| 千代田区外神田1 | JR山手線 秋葉原 | - 2分 | 263.72万円 31500円 | 276.76m2 83.72坪 | 地上1階-地上5階 | 秋葉原電気街外神田1丁目人通り多しケンタ近く好立地、物販等適。 |
|
| 千代田区外神田3 | JR山手線 秋葉原 | - 5分 | 13.8万円 16828円 | 27.11m2 8.2坪 | 地上3階 | 秋葉原電気街外神田3丁目一角、物販・サービス・事務所・倉庫的。 |
|
| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |