| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |
| 千代田区内神田2 | JR山手線 神田 | - 2分 | 63万円 37059円 | 56.2m2 17坪 | 地上1階 | 神田西口商街中心地、人通り多し、物販・サービス・軽飲食相談。 |
|
| 中央区日本橋小舟町15 | 東京メトロ日比谷線 人形町 | - 4分 | 42万円 18953円 | 73.26m2 22.16坪 | 地上1階 | 日本橋人形町大通角ビル、飲食店居抜、レストラン等適、何業相談。 |
|
| 目黒区鷹番3 | 東急東横線 学芸大学 | - 1分 | 30万円 14305円 | 69.33m2 20.97坪 | 地上1階 | 東横線「学芸大学」駅前、飲食店居抜き、中華・レストラン・ダイニング等適、年中営業 |
|
| 千代田区神田和泉町1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 7.35万円 27222円 | 9m2 2.7坪 | 地上1階 | 秋葉原「三井記念病院」近く、「花や」居抜、好立地。 |
|
| 千代田区外神田6 | 東京メトロ銀座線 末広町 | - 2分 | 22.45万円 21001円 | 35.34m2 10.69坪 | 地上1階 | 秋葉原末広町大通り西に入る直ぐ角ビル、飲食店居抜き、内装良好、和食・小料理・寿司 |
|
| 文京区湯島3 | 東京メトロ千代田線 湯島 | - 1分 | 20万円 25044円 | 26.4m2 8坪 | 地上1階 | 湯島天神下交差点際大通り面、好立地一階、カウンター8席飲食居抜、何業。 |
|
| 千代田区内神田3 | JR山手線 神田 | - 1分 | 299.25万円 26211円 | 377.42m2 114.17坪 | 地上2階-地上4階 | 神田駅前飲食街、人通り多し、飲食店相談、築浅事務所仕様。 |
|
| 千代田区九段北1 | 都営新宿線 九段下 | - 3分 | 19.95万円 27286円 | 24.17m2 7.31坪 | 地上1階 | 九段北住友ビルそば一階、飲食居抜内装良好、居酒屋・ダイニング洋食等即開店可。 |
|
| 中央区日本橋本町4 | JR総武本線 新日本橋 | - 2分 | 34.23万円 13692円 | 82.6m2 25坪 | 地上1階 | 日本橋江戸通り昭和通り交差点後方、会社街、飲食店居抜き、居酒屋等適何業相談。 |
|
| 中央区日本橋本町2 | 東京メトロ銀座線 三越前 | - 2分 | 40.72万円 21001円 | 64.1m2 19.39坪 | 地上1階 | 日本橋本町大手会社街一階、デリバリー等適、駐車場店頭に3台有、駐車料金付1台48 |
|
| 千代田区有楽町1 | JR山手線 有楽町 | - 2分 | 174.22万円 26397円 | 218.2m2 66坪 | 地上2階 | JR「有楽町」駅前好立地、視認性抜群、カフェ・バー等軽飲食相談。 |
|
| 千代田区神田和泉町1 | JR山手線 秋葉原 | - 1分 | 19.95万円 19950円 | 33.1m2 10坪 | 地上1階 | 秋葉原昭和通り口近く路地裏、希少1階、飲食相談、業種お問い合わせ下さい。 |
|
| 墨田区江東橋4 | JR総武線 錦糸町 | - 3分 | 115.5万円 7839円 | 487.09m2 147.34坪 | 地上1階-地上6階 | 錦糸町「墨東病院」手前繁華街、飲食店居抜き、何業相談。 |
|
| 千代田区内神田3 | JR山手線 神田 | - 1分 | 22.68万円 22032円 | 34.03m2 10.29坪 | 地上4階 | 神田北口駅前人多し、飲食店居抜き、ワインバー等最適。 |
|
| 荒川区東日暮里1 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪 | - 3分 | 41.16万円 8400円 | 162m2 49坪 | 地上2階 | 日比谷線「三ノ輪」駅近明治通り面、飲食・フィットネス・介護等歓迎、希少。 |
|
| 千代田区神田和泉町1 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 36.75万円 27142円 | 44.76m2 13.54坪 | 地上1階 | 秋葉原昭和通面、新築、物販等適、カフェ等相談。 |
|
| 江東区木場2 | 東京メトロ東西線 木場 | - 1分 | 26.25万円 21321円 | 40.7m2 12.3坪 | 地上1階 | 東西線木場駅近大通り面、カフェ等軽飲食相談、スケルトン。 |
|
| 中央区日本橋小伝馬町20 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 | - 3分 | 23.1万円 9075円 | 84.15m2 25.46坪 | 地上1階-地上3階 | 日本橋小伝馬町大通北に入る直ぐの会社街、飲食居抜、ダクト完備に付何業相談。 |
|
| 豊島区池袋2 | JR山手線 池袋 | - 4分 | 34.65万円 15750円 | 72.7m2 22坪 | 地上1階 | JR池袋西口大通り(アゼリア)通り面、飲食店居抜き、内装良好、居酒屋等何業相談。 |
|
| 千代田区外神田」3 | JR山手線 秋葉原 | - 5分 | 38万円 24516円 | 51.24m2 15.5坪 | 地上1階 | 秋葉原電気街神田明神下交差点際大通り、重飲食可、 |
|
| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |