| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |
| 中央区日本橋2 | JR山手線 東京 | - 4分 | 79.55万円 46185円 | 56.94m2 17.22坪 | 地上1階 | 八重洲仲通り面角優良企業多し、飲食居抜、カフェ等適、即開店可。 |
|
| 台東区上野6 | JR山手線 上野 | - 2分 | 250万円 59524円 | 138.8m2 42坪 | 地上1階-地上3階 | JR上野駅前繁華街、人通り多し、飲食・物販・何業相談。 |
|
| 杉並区西荻南3 | JR中央線 西荻窪 | - 2分 | 52.5万円 17500円 | 99.2m2 30坪 | 地上1階-地上2階 | JR西荻窪南口駅前、飲食居抜、らーめん等適、何業相談。 |
|
| 台東区三筋1 | 都営浅草線 蔵前 | - 5分 | 13.65万円 14519円 | 31.08m2 9.4坪 | 地上1階 | 台東三筋1丁目1階、飲食居抜、居酒屋・焼き鳥等適、ダクト付。 |
|
| 港区南青山2 | 東京メトロ銀座線 外苑前 | - 3分 | 32.5万円 24307円 | 44.2m2 13.4坪 | 地上1階 | 南青山2丁目青山通り南に入る直ぐ、飲食店居抜、寿司・小料理適。 |
|
| 台東区浅草橋3 | JR総武線 浅草橋 | - 6分 | 17万円 9264円 | 60.66m2 18.35坪 | 地上1階 | 蔵前通・江戸通交差点近く、飲食店居抜、中華等適、即オープン可。 |
|
| 港区芝2 | JR山手線 浜松町 | - 6分 | 33.6万円 19511円 | 56.93m2 17.22坪 | 地上1階 | 芝2丁目金杉橋交差点際、飲食居抜、焼肉韓国料理適、希少1階。 |
|
| 船橋市東船橋2 | JR総武線 東船橋 | - 1分 | 33万円 10095円 | 108.06m2 32.69坪 | 地上1階 | JR東船橋駅前ホームから見える好立地、飲食店業種相談。 |
|
| 港区赤坂3 | 東京メトロ千代田線 赤坂 | - 1分 | 81.9万円 13914円 | 194.58m2 58.86坪 | 地上2階 | 赤坂Bizタワー近く、飲食居抜、和食店適、希少実績店。 |
|
| 中央区築地2 | 東京メトロ日比谷線 築地 | - 1分 | 30万円 18634円 | 53.2m2 16.1坪 | 地下1階 | 築地駅近角ビル優良企業多し好立地、アジアレス居抜、何業相談。 |
|
| 中央区銀座4 | 東京メトロ日比谷線 東銀座 | - 2分 | 24.22万円 15746円 | 50.85m2 15.38坪 | 地上2階 | 銀座4丁目マガジンハウスそば好立地和風飲食居抜新品、居酒屋等。 |
|
| 江戸川区平井3 | JR総武線 平井 | - 1分 | 22万円 15938円 | 45.63m2 13.8坪 | 地上2階 | JR平井駅前ロータリー面飲食居抜、鉄板焼お好み焼き適即開店可。 |
|
| 千代田区神田駿河台3 | JR中央線 御茶ノ水 | - 5分 | 40.95万円 13649円 | 99.18m2 30坪 | 地上6階 | JR御茶ノ水大通り面、飲食店居抜、居酒屋等適、何業相談。 |
|
| 台東区上野2 | JR山手線 上野 | - 3分 | 157.5万円 31819円 | 163.63m2 49.5坪 | 地上8階 | 上野アブアブ前交差点際繁華街、飲食居抜、イタリアン系飲食最適。 |
|
| 中央区日本橋本町1 | 東京メトロ銀座線 三越前 | - 3分 | 12万円 12000円 | 33.1m2 10坪 | 地上1階 | 三越前日本橋本町昭和通越える大手会社多し、コーヒー&軽食向き。 |
|
| 立川市柴崎2 | JR中央線 立川 | - 3分 | 73万円 7996円 | 301.82m2 91.3坪 | 地上1階-地上2階 | JR立川駅南口ワシントンH近く、割烹和食居酒屋向き、お座敷多数。 |
|
| 渋谷区渋谷2 | JR山手線 渋谷 | - 6分 | 22.57万円 11285円 | 66.1m2 20坪 | 地上1階 | 渋谷2丁目NTT東渋谷ビル近く、日本そば居抜、他業種相談。 |
|
| 台東区台東4 | 都営大江戸線 新御徒町 | - 2分 | 29.4万円 10418円 | 93.29m2 28.22坪 | 地上1階 | 新御徒町駅近佐竹商街面飲食居抜創作和食等適、内装新品同様。 |
|
| 千代田区神田松永町18 | JR山手線 秋葉原 | - 3分 | 95.4万円 21200円 | 148.8m2 45坪 | 地上2階 | JR秋葉原昭和通り面、飲食物販(免税店)・サービス業等業種相談。 |
|
| 新宿区神楽坂3 | JR中央線 飯田橋 | - 3分 | 42万円 20690円 | 67.1m2 20.3坪 | 地上3階 | JR飯田橋神楽坂通り面好立地、飲食居抜、パブ・洋風居酒屋適。 |
|
| 所在地 |
最寄駅 |
バス 徒歩 |
賃料 坪単価 |
面積 |
階数 |
コメント |
詳細 |